在Virmach从Colocrossing机房搬离两年后,Virmach再次迎来大变故,由于其上游DediPath倒闭Virmach不得不开始维护。...
2024-11-26 5
VMISS,2022年成立的加拿大华人主机商,ASN自治域AS967,主要提供香港BGP、洛杉矶BGP、洛杉矶9929/CMIN2、洛杉矶CN2 GIA、日本BGP、首尔BGP等KVM vps。目前商家发布了新年促销,全场VPS终身七折优惠,其中带优化的机型国内速度佳、价格便宜,性价比高。
PS:据说口碑不错。
7折循环优惠码:HAPPyNewYear(这次是全场通用)
8折循环优惠码:20%oFF(全场通用)
活动截止时间:元宵节2月24日
香港BGP优化 – Cloudie云地机房(国内优化)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 300GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 8.5加元≈44.2元/月(优惠后30.94元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 1600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 2600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
香港BGP优化 Ⅱ – MEGA机房(国内优化)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15gB SSD(RAID10) | 800GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 10加元≈52元/月(优惠后36.4元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
香港BGP优化AMD – MEGA机房(国内优化)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB SSD(RAID10) | 300GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 512MB | 15GB SSD(RAID10) | 500GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 8.5加元≈44.2元/月(优惠后30.94元) | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB SSD(RAID10) | 1.0TB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB SSD(RAID10) | 1.6TB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB SSD(RAID10) | 2.6TB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
韩国BGP优化(国内优化)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 300GB/月(50Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 600GB/月(50Mbps端口) | 1 IPv4 | 10加元≈52元/月(优惠后36.4元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1.0TB/月(60Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 1.6TB/月(60Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 2.6TB/月(75Mbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 8.5加元≈44.2元/月(优惠后30.94元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3200GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
东京IIJ优化(三网纯IIJ)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 10加元≈52元/月(优惠后36.4元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
大阪IIJ优化(三网纯IIJ)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 8.5加元≈44.2元/月(优惠后30.94元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 6加元≈31.2元/月(优惠后21.84元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 12加元≈62.4元/月(优惠后43.68元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 20加元≈104元/月(优惠后72.8元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 38加元≈197.6元/月(优惠后138.32元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3200GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 | 75加元≈390元/月(优惠后273元) | 链接 |
洛杉矶AS9929(三网AS9929)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 10加元≈52元/月(优惠后36.4元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(300Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 10加元≈52元/月(优惠后36.4元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(300Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3200GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
洛杉矶BGP优化(三网CN2 GIA)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 5加元≈26元/月(优惠后18.2元) | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 8.5加元≈44.2元/月(优惠后30.94元) | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 16加元≈83.2元/月(优惠后58.24元) | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 30加元≈156元/月(优惠后109.2元) | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 | 60加元≈312元/月(优惠后218.4元) | 链接 |
相关文章
在Virmach从Colocrossing机房搬离两年后,Virmach再次迎来大变故,由于其上游DediPath倒闭Virmach不得不开始维护。...
2024-11-26 5
Softbank到中国联通已经炸了有大半年了(最近电信也炸了),目前根据搬瓦工方面的消息,软银预计将在2024年2月完成修复。 Hello,...
2024-11-26 2
2023年3月29日起腾讯云将调整所有海外轻量应用服务器套餐配置和价格。 一、香港轻量应用服务器通用型实例将全面取消,低价香港轻量服务器将不复存...
2024-11-26 2
微林是一个为开发者而生的小众云服务平台,成立于2014年,特色是提供 vxTrans 流量优化服务(L4)、Pivot 超导中枢服务(Link/Frp...
2024-11-26 2
PS:继OneinStack一键包被投毒事件后,LNMP.ORG军哥的一键包也被投毒,如有使用该程序的站长和企业请立即排查是否中招。 事件公告...
2024-11-26 1
在 2022 年 NAB 展会流媒体峰会上,Google 宣布 (https://cloud.google.com/blog/products/net...
2024-11-26 1
根据主机资讯掌握的最新情报,DMIT 可能在下一代后台面板升级后提供VM快照和备份服务。 官方网站:www.dmit.io 由于PVE的设...
2024-11-26 1
3.5、5、10 刀 免费升级为了2核CPU,并且CPU型号由Intel(R Xeon(R CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz 调整...
2024-11-26 1