首页备案 正文

.com域名2017年成交价格榜单公布

2023-01-03 2 0条评论


根据外媒报道,在2017年,一共有66159个.com域名被转手交易,而其中交易价格前100个域名的总价值加起来高达2516美元,以下是2017年最高价值的前10位.com域名交易情况:



序号 域名 交易价(美元) 交易时间
1 fly .com $ 2,890,000.00  2017年4月4日
2 eth .com $ 2,000,000.00 2017年10月22日
3 freedom .com $ 2,000,000.00 2017年5月21日
4 01 .com $ 1,820,000.00  2017年1月29日
5 20 .com $ 1,750,000.00 2017年4月16日
6 myworld .com $ 1,200,000.00 2017年10月8日
7 sw .com $ 660,000.00 2017年5月7日
8 lola .com $ 550,000.00 2017年6月4日
9 place .com $ 550,000.00 2017年5月21日
10 refi .com $ 500,000.00 2017年3月12日
11 asset .com $ 406,000.00 2017年3月26日
12 708 .com $ 327,000.00 2017年9月24日
13 380 .com $ 323,000.00 2017年12月10日
14 advance .com $ 300,000.00  2017年1月1日
15 single .com $ 290,000.00  2017年1月23日
16 3w .com $ 280,000.00 2017年2月26日
17 spend .com $ 275,000.00  2017年11月23日
18 wmp .com $ 275,000.00  2017年9月5日
19 emarketing .com $ 265,000.00   2017年12月3日
20 okey .com $ 250,000.00   2017年1月18日


更多详细.com域名榜单成交价可以看下方图片:



文章版权及转载声明

本文作者:admin 网址:http://news.edns.com/post/222117.html 发布于 2023-01-03
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码