WikiHost (idc.wiki、微基主机)今天发布了新品预售通知,香港沙田机房,电信大陆优化线路,移动和联通是直连线路,国内延迟低,速度也不错,提供 100Mbps 带宽,使用 NVMe SSD,高速读写。目前这款香港 VPS 处于预售阶段,官方承若在 7 月 15 日前交付。
点击直达 WikiHost 官网
方案地址:https://idc.wiki/cart.php?gid=38
均使用 NVMe SSD,高速读写,提供 100Mbps 带宽,电信大陆优化,联通 / 移动直连。
目前该款产品处于预售阶段,7 月 15 日前交付。
测试 IP:154.204.25.217
全国延迟,三网直连,延迟很低:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 131 | 广东广州(移动) 9.3 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 127.0 毫秒 | 65.8 毫秒 |
联通线路 | 15 | 湖南长沙景安机房(联通) 16.5 毫秒 | 安徽滁州(电信2) 62.4 毫秒 | 39.6 毫秒 |
电信线路 | 58 | 河南新乡(7yc.com) 48.5 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 127.0 毫秒 | 79.6 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 9.3 毫秒 | 江苏宿迁(7yc.com) 85.2 毫秒 | 50.8 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳LM2(移动) 59.4 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 127.0 毫秒 | 86.8 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(bgp) 45.5 毫秒 | 北京(滴滴云) 97.6 毫秒 | 77.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 78.5 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 121.4 毫秒 | 107.3 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆(联通) 33.0 毫秒 | 四川绵阳(明源网络) 92.2 毫秒 | 69.8 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙景安机房(联通) 16.5 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 93.5 毫秒 | 50.6 毫秒 |
华东地区 | 46 | 浙江杭州(联通) 35.4 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 96.2 毫秒 | 62.1 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(移动) 9.3 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 77.6 毫秒 | 50.8 毫秒 |
文件下载测速: 1M 10M 100MB 1GB
便宜VPS网自己用江苏电信测了下,速度达到了 5.2 MB/s:
目前值得购买的便宜 VPS:
也可以关注之前 便宜VPS网 对于便宜 VPS 的总结:
更多 VPS 优惠通知可以加入本站的便宜 VPS 优惠通知群,平常禁言不聊天,仅推送优惠:941160291