排名 | 注册商名称 | 域名保有量(万) | 市场占比 |
1 | 阿里云 | 731.1 | 45.40% |
2 | 西部数码 | 245.5 | 15.20% |
3 | 新网 | 139.6 | 8.70% |
4 | 腾讯云 | 114.9 | 7.10% |
5 | 时代互联 | 59.1 | 3.70% |
(图一)国内前五域名注册服务机构保有量情况
而在新顶级域方面,根据中国信息通信研究院数据显示,截止2023年2月,全球前五的新顶级域名注册服务机构中,国内也仅有两家企业上榜,即依然是阿里云与西部数码(图二)。其中西部数码新顶级 域名注册量为102万个,位居全球第五,全国第二。全球排名 | 新gTLG域名注册服务机构 | 域名注册量(万个) | 市场份额 |
1 | GoDaddy.com,LLC(GoDaddy Group) | 443.4 | 14.72% |
2 | NameCheap,Inc. | 409.4 | 13.59% |
3 | 阿里云 | 169.4 | 5.62% |
4 | NameSilo,LLC | 156.7 | 5.20% |
5 | 西部数码 | 102 | 3.38% |
(图二)全球新gTLD市场情况
域名是互联网服务的入口,也是 云计算的基础设施,是各大云企业必争之地,其竞争相当激烈,西部数码能在竞争如此激烈的云计算市场,夺得国内域名注册量第二的成绩,实属非常不易,这侧面印证了西部数码在域名注册领域有着自己独特的竞争力,即产品强大、价格实惠,操作便利,后缀丰富,服务及时,获得了用户及市场的高度认可。 自成为域名注册商以来,我们就非常注重域名产品的使用体验,努力打造不一样的域名产品,从域名注册环节、管理环节,使用环节以及售后环节,都不断的推陈出新,优化打磨,努力为用户提供一流的产品与服务,比如我们的域名支持批量注册、批量查询、解析模板、离线解析、批量过户、批量解析,域名停放、 whois批量查询等多种特色功能,在 域名交易方面,我们也建立了完善的配套服务,如 域名抢注、 一口价交易、域名带价PUSH交易、 域名拍卖竞价交易、域名店铺展示等等各项功能。也就是从域名注册到域名使用最后再到域名交易,用户均可以在我们网站一站式完成。 除了在国内域名领域保持着巨大优势外,我司在网站托管(网站接入)领域,依然有着重要的影响力,据权威渠数据显示(图三),西部数码在工信部的 网站备案总量位居全国第三,达到了22万个,仅次于排名第一的阿里云与排名第二的腾讯云,超过了华为云、百度云以及优刻得,要知道他们都是云计算行业巨头,在中国这个巨头云集,一片红海的云计算市场,也属于相当不错的优异成绩。序号 | 单位名称 | 网站数量 | 所占百分比 |
1 | 阿里云计算有限公司 | 186.6万 | 46.44% |
2 | 腾讯云技术(北京)有限责任公司 | 44万 | 10.96% |
3 | 成都西维数码科技有限公司 | 22万 | 5.47% |
4 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 13.1万 | 3.27% |
5 | 华为云计算技术有限公司 | 10.9万 | 2.73% |
6 | 北京百度网讯科技有限公司 | 10.5万 | 2.62% |
7 | 中企网动力(北京)科技有限公司 | 9.6万 | 2.40% |
8 | 北京新网数码信息技术有限公司 | 8.4万 | 2.08% |
9 | 优刻得科技股份有限公司 | 8.1万 | 2.01% |
10 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | 5.7万 | 1.42% |
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-62778877-8261;邮箱:jenny@west.cn。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处::西部数码资讯门户 » 权威数据:西部数码域名注册量居全国第二,网站备案量居全国第三!