(1)登陆日本专利局官方网站(https://www.jpo.go.jp/),点击首页右侧的“J-PlatPat”,进入专利查询页面。
(2)在“J-PlatPat”页面的“簡易検索”处输入申请号/专利号/公开号,点击“検索”,即可查询到该专利。
(3)点击该专利的“経過情報”,即可查询到该专利的申请信息。
(4)点击“出願情報”,即可查询到该专利的法律状态。
(5)点击“登録情報”,即可查询到该专利的已缴费信息。
发明专利年费(日元) | ||
---|---|---|
年度 | 2004/4/1及之后提出实审 | 2004/3/31及之前提出实审 |
第1年至第3年(每年) | 4300+300*权利要求项数 | 10300+900*权利要求项数 |
第4年至第6年(每年) | 10300+800*权利要求项数 | 16100+1300*权利要求项数 |
第7年至第9年(每年) | 24800+1900*权利要求项数 | 32200+2500*权利要求项数 |
第10年至第20年(每年) | 59400+4600*权利要求项数 | 64400+5000*权利要求项数 |
实用新型年费(日元) | |
---|---|
年度 | 年费 |
第1年至第3年(每年) | 2100+100*权利要求项数 |
第4年至第6年(每年) | 6100+300*权利要求项数 |
第7年至第10年(每年) | 18100+900*权利要求项数 |
发明专利年费(日元) | |||
---|---|---|---|
年度 | 2020/4/1及以后申请 | 2007/4/1及以后申请 | 2007/3/31及以前申请 |
第1年至第3年(每年) | 8500 | 8500 | 8500 |
第4年至第15年(每年) | 16900 | 16900 | 16900 |
第16年至第20年(每年) | 16900 | 16900 | 无 |
第21年至第25年(每年) | 16900 | 无 | 无 |
TAG:专利局网站