为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年4月30日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202015(总第146批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 陕西艾维知识产权代理服务有限公司 | 10034273 |
2 | 上海进环文化传媒有限公司 | 10034411 |
3 | 深圳市亿众财税顾问有限公司 | 10034412 |
4 | 深圳市深东财务代理有限公司 | 10034413 |
5 | 连云港云团电子商务有限公司 | 10034414 |
6 | 青岛帮宜达科技发展有限公司 | 10034415 |
7 | 贵州如意恒通财务管理咨询有限公司 | 10034416 |
8 | 济南华际知识产权代理有限公司 | 10034417 |
9 | 上海盛鸿智慧知识产权代理有限公司 | 10034418 |
10 | 天津博纳正通企业管理有限公司 | 10034419 |
11 | 江西涵峰企业管理有限公司 | 10034420 |
12 | 河北雪亿知识产权服务有限公司 | 10034421 |
13 | 启沨管理咨询(山东)有限公司 | 10034422 |
14 | 深圳市高新园投资有限公司 | 10034423 |
15 | 牧人知识产权(浙江)有限公司 | 10034424 |
16 | 四川戎一知识产权服务有限公司 | 10034425 |
17 | 深圳市知二慧众知识产权代理有限公司 | 10034426 |
18 | 河南振雄会计服务有限公司 | 10034427 |
19 | 青岛海瑞源财税咨询有限公司 | 10034428 |
20 | 山东讯联商务服务有限公司 | 10034429 |
21 | 北京润晟科技有限公司 | 10034430 |
22 | 深圳市麦岭企业管理咨询有限公司 | 10034431 |
23 | 荆州市荆科知识产权服务中心 | 10034432 |
24 | 山东至简知识产权有限公司 | 10034433 |
25 | 和田阿凡提企业管理咨询有限公司 | 10034434 |
26 | 千秋(东莞)企业管理有限公司 | 10034435 |
27 | 山东信诚商标事务所有限公司 | 10034436 |
28 | 山西云时代知识产权运营中心有限公司 | 10034437 |
29 | 河南大港税务服务有限公司 | 10034438 |
30 | 无尽知识产权服务(杭州)有限公司 | 10034439 |
31 | 北方财税(北京)商务服务有限公司 | 10034440 |
32 | 深圳市安瑞新企业管理咨询有限公司 | 10034441 |
33 | 山东友财商务服务有限公司 | 10034442 |
34 | 重庆全耀知识产权服务有限公司 | 10034443 |
35 | 北京汇缘财务顾问有限公司 | 10034444 |
36 | 湖南久航知识产权服务有限公司 | 10034445 |
37 | 安徽金汝成企业管理咨询有限公司 | 10034446 |
38 | 河南汉迅知识产权代理有限公司 | 10034447 |
39 | 山东皮卡丘企业咨询有限公司 | 10034448 |
40 | 中万双赋(深圳)咨询有限公司 | 10034449 |
41 | 贵州好又快财务管理有限公司 | 10034450 |
42 | 云南博亿知识产权服务有限公司 | 10034451 |
43 | 中联易通(天津)生产力促进有限公司 | 10034452 |
44 | 义乌市汇猫信息科技有限公司 | 10034453 |
45 | 江苏西科知识产权代理有限公司 | 10034454 |
46 | 君瑞智谷(北京)国际知识产权代理有限公司 | 10034455 |
47 | 金华市英创知识产权代理有限公司 | 10034456 |
48 | 南通今卓知识产权服务有限公司 | 10034457 |
49 | 广西南宁宏恒商务秘书有限公司 | 10034458 |
50 | 宏威知识产权代理(徐州)有限公司 | 10034459 |
51 | 宁国市橙子网络科技有限公司 | 10034460 |
52 | 芜湖众汇知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034461 |
53 | 北京晟宸税企业管理服务有限公司 | 10034462 |
54 | 江苏企成知识产权服务有限公司 | 10034463 |
55 | 洛阳群英商标代理有限公司 | 10034464 |
56 | 合肥玉科知识产权代理有限公司 | 10034465 |
57 | 西安微时代财务咨询管理有限公司 | 10034466 |
58 | 江门市弈创企业管理咨询有限公司 | 10034467 |
59 | 易县燕都知识产权服务中心 | 10034468 |
60 | 燚火知识产权代理(重庆)有限公司 | 10034469 |
61 | 成都晶宇恒企业管理有限公司 | 10034470 |
62 | 杭州策传网络科技有限公司 | 10034471 |
63 | 广州胜宇财务咨询有限公司 | 10034472 |
64 | 金博汇誉知识产权代理(东莞)有限公司 | 10034473 |
65 | 漳州韬依知识产权有限公司 | 10034474 |
66 | 济南尚本知识产权代理事务所(普通合伙) | 10034475 |
67 | 河北弘北企业管理咨询有限公司 | 10034476 |
68 | 贵阳雨贤财税有限公司 | 10034477 |
69 | 深圳市正天财务咨询有限公司 | 10034478 |
70 | 泉州市感恩企业管理有限公司 | 10034479 |
71 | 佛山市传诚知识产权服务有限公司 | 10034480 |
72 | 江西黑石企业管理有限公司 | 10034481 |
73 | 西安春春知识产权代理有限公司 | 10034482 |
74 | 深圳助商汇企业咨询管理有限公司 | 10034483 |
75 | 广州友汇网络科技有限公司 | 10034484 |
76 | 天津胤禛知识产权代理有限公司 | 10034485 |
77 | 安徽亿峰知识产权代理有限责任公司 | 10034486 |
78 | 众科网络科技(扬州)有限公司 | 10034487 |
79 | 潮州市微林网络科技有限公司 | 10034488 |
80 | 新疆聪慧企业管理有限公司 | 10034489 |
81 | 成都策盟知识产权服务有限公司 | 10034490 |
82 | 郑州丰硕财务服务有限公司 | 10034491 |
83 | 合肥投以木瓜网络科技有限公司 | 10034492 |
84 | 洛阳鼎科知识产权服务有限公司 | 10034493 |
85 | 成都一几文化科技有限责任公司 | 10034494 |
86 | 佛山市晋浦信息科技有限公司 | 10034495 |
87 | 义乌知行知识产权有限公司 | 10034496 |
88 | 昌黎县彤杉商贸有限公司 | 10034497 |
89 | 黄山云标网络科技有限公司 | 10034498 |
90 | 怀化市铭盛达知识产权代理有限公司 | 10034499 |
91 | 上海玄誉企业咨询事务中心 | 10034500 |
92 | 北京首捷专利代理有限公司 | 10034501 |
93 | 广州小滋派企业管理有限公司 | 10034502 |
94 | 杭州嘉健会计服务有限公司 | 10034503 |
95 | 山东智多星企业服务有限公司 | 10034504 |
96 | 北京顺然天成咨询有限公司 | 10034505 |
97 | 信捷(山东)认证有限公司 | 10034506 |
98 | 贵州汉邺知识产权服务有限公司 | 10034507 |
99 | 泉州亿管家企业管理服务有限公司 | 10034508 |
100 | 陕西中致瑞兴知识产权代理有限公司 | 10034509 |
101 | 柳河县亿嘉会计服务有限公司 | 10034510 |
102 | 莆田信拾信息科技有限公司 | 10034511 |
103 | 陕西中启信达信息科技有限公司 | 10034512 |
104 | 厦门企赢知识产权有限公司 | 10034513 |
105 | 四川中知天行知识产权代理有限公司 | 10034514 |
106 | 北京尧鑫科技有限公司 | 10034515 |
107 | 江西华企财务咨询有限公司 | 10034516 |
108 | 北京师徒知识产权代理有限公司河北雄安分公司 | 10034517 |
109 | 河北涛唯企业管理咨询有限公司 | 10034518 |
110 | 成都屹海众创企业管理有限公司 | 10034519 |
111 | 权盈(大连)品牌策划管理有限公司 | 10034520 |
112 | 南京望舒知识产权服务有限公司 | 10034521 |
113 | 佛山市建业企业管理有限公司 | 10034522 |
114 | 深圳市文创知识产权服务有限公司 | 10034523 |
115 | 北京权瑞科技服务有限公司 | 10034524 |
116 | 上海商幕企业管理咨询有限公司 | 10034525 |
117 | 梧州市创源知识产权服务有限公司 | 10034526 |
118 | 和田畅通知识产权代理有限公司墨玉县分公司 | 10034527 |
119 | 三禾(宁波)知识产权服务有限公司 | 10034528 |
120 | 惠州市煜昶财税咨询有限公司 | 10034529 |
121 | 台州快合企业管理咨询有限公司 | 10034530 |
122 | 福建省拓中企业管理咨询有限公司 | 10034531 |
123 | 杭州燕创知识产权代理有限公司 | 10034532 |
124 | 青岛中科汇智知识产权运营有限公司 | 10034533 |
125 | 湖北星河文化传播有限公司 | 10034534 |
126 | 临沂沂蒙联合会计师事务所有限公司 | 10034535 |
127 | 聊城晨曦企业管理有限公司 | 10034536 |
128 | 上海阿默知识产权服务中心 | 10034537 |
129 | 重庆春雪知识产权服务有限公司 | 10034538 |
130 | 合肥市锐取知识产权代理有限公司 | 10034539 |
131 | 宁波金极地知识产权有限公司 | 10034540 |
132 | 湘西税无忧会计咨询有限责任公司 | 10034541 |
133 | 中山市鸿冠会计事务有限公司 | 10034542 |
134 | 上海马家宅管理咨询有限公司 | 10034543 |
135 | 西安带路企业管理咨询有限公司 | 10034544 |
136 | 乐清市知灿知识产权有限公司 | 10034545 |
137 | 陕西华宏财务有限公司 | 10034546 |
138 | 杭州榕策信息科技有限公司 | 10034547 |
139 | 云南皓东商务信息咨询有限公司 | 10034548 |
140 | 德润财税管理(深圳)有限公司 | 10034549 |
141 | 山东亦木知识产权有限公司 | 10034550 |
142 | 重庆乾锣知识产权代理有限公司 | 10034551 |
143 | 云南知本知识产权服务有限公司 | 10034552 |
144 | 紫藤知识产权运营(成都)有限公司 | 10034553 |
145 | 德州津快知识产权服务有限公司 | 10034554 |
146 | 广西天阳科技发展有限公司 | 10034555 |
147 | 湖州耘梦知识产权有限公司 | 10034556 |
148 | 企税无忧(北京)企业管理有限公司 | 10034557 |
149 | 财报(深圳)会计服务企业 | 10034558 |
150 | 义乌市兆均企业管理咨询有限责任公司 | 10034559 |
151 | 深圳市雨中方知识产权服务有限公司 | 10034560 |
152 | 甘肃跃正工程项目管理有限公司 | 10034561 |
153 | 苏州安大财税服务有限公司 | 10034562 |
154 | 郑州标盛知识产权代理有限公司 | 10034563 |
155 | 陕西信诚寰宇知识产权服务有限公司 | 10034564 |
156 | 辽宁荣创企业服务有限公司 | 10034565 |
157 | 商丘洋鑫商标代理有限公司 | 10034566 |
158 | 四川简洲通航商务信息咨询有限公司 | 10034567 |
159 | 重庆恒服知识产权代理有限公司 | 10034568 |
160 | 北京日顺智星控股有限公司 | 10034569 |
161 | 山东倾心信息科技有限公司 | 10034570 |
162 | 企创空间(北京)商务服务有限公司 | 10034571 |
163 | 湖南财湘依知识产权服务有限公司 | 10034572 |
164 | 滨州慧德企业代理服务有限公司 | 10034573 |
165 | 包头市迪克创意设计有限公司 | 10034574 |
166 | 广州卫中科技服务有限公司 | 10034575 |
167 | 沧州恒昕会计服务有限公司 | 10034576 |
168 | 温州悦泽知识产权咨询有限公司 | 10034577 |
169 | 福建众衡知识产权事务所有限公司 | 10034578 |
170 | 江苏耀坤知识产权事务有限公司 | 10034579 |
171 | 深圳市恒逊知识产权服务有限公司 | 10034580 |
172 | 大连鑫汇知识产权代理有限公司 | 10034581 |
173 | 白山市阿波罗电子商务有限公司 | 10034582 |
174 | 成都九木文化传媒有限公司 | 10034583 |
175 | 一页书(杭州)知识产权有限公司 | 10034584 |
176 | 苏州德永晟企业管理有限公司 | 10034585 |
177 | 上海知墨专利代理事务所(普通合伙) | 10034586 |
178 | 石家庄云图信息技术有限公司 | 10034587 |
179 | 江西布兰达知识产权服务有限公司 | 10034588 |
180 | 重庆爱邦会计服务有限公司 | 10034589 |
181 | 陕西智宇融创数字科技有限公司 | 10034590 |
182 | 喀什锦福祥和财税咨询服务有限公司 | 10034591 |
183 | 囧标(河南)知识产权代理有限公司 | 10034592 |
184 | 天津市诚宇企业管理有限公司 | 10034593 |
185 | 黑龙江兴韵知识产权代理有限公司 | 10034594 |
186 | 廊坊杭杰网络科技有限公司 | 10034595 |
187 | 苏州源之本心文化传媒有限公司 | 10034596 |
188 | 广州市嘉应财税咨询有限公司 | 10034597 |
189 | 乐山必达企业登记代理有限公司 | 10034598 |
190 | 北京沣慧恒通管理咨询服务有限公司 | 10034599 |
191 | 深圳市高新攀科技有限公司 | 10034600 |
192 | 长沙麓诚知识产权服务有限公司 | 10034601 |
193 | 绍兴市篁庭文化艺术发展有限公司 | 10034602 |
194 | 安义县同淘网络科技有限公司 | 10034603 |
195 | 珠海市中飞德瑞房地产投资有限公司 | 10034604 |
196 | 山东古云信息科技有限公司 | 10034605 |
197 | 济南瀚学教育科技研究院 | 10034606 |
198 | 重庆力到企业服务有限公司 | 10034607 |
199 | 潍坊润智知识产权有限公司 | 10026523 |
200 | 重庆其加科技有限公司 | 10031236 |
201 | 新乡市亿万商标代理有限公司 | 10027494 |
202 | 广东徐海商标专利事务所有限公司 | 10010287 |
203 | 西安瑞讯知识产权服务有限公司 | 10024096 |
204 | 广州市恒之鑫知识产权代理有限公司 | 10004693 |
205 | 四川先锋商标事务所有限公司 | 10003852 |
206 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 20002429 |
207 | 广西航银律师事务所 | 20002430 |
208 | 福建闽辉律师事务所 | 20002431 |
209 | 江苏向山行律师事务所 | 20002432 |
210 | 北京德恒(成都)律师事务所 | 20002433 |
211 | 江苏常强律师事务所 | 20002434 |
212 | 陕西磐宇律师事务所 | 20002436 |
213 | 山东誉实律师事务所 | 20002437 |
214 | 福建高知律师事务所 | 20002438 |
215 | 江苏融鼎律师事务所 | 20002439 |
216 | 北京市中银(珠海)律师事务所 | 20002440 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-62778877-8261;邮箱:jenny@west.cn。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处::西部数码资讯门户 » 关于领取“商标数字证书”的通知202015(总第146批)